Las expectativas salariales en el sector tech en España pueden variar según el puesto de trabajo y el nivel de experiencia. A continuación, te proporcionamos una estimación general de las expectativas salariales para algunos perfiles comunes en el sector tech en España:
Rol | Rango Salario anual | Comentarios |
---|---|---|
Desarrolladora de software junior | Puede oscilar entre 20,000€ y 35,000€ | dependiendo de la ubicación geográfica y otros factores |
Desarrolladora de software senior | Puede variar entre 40,000€ y 70,000€ o más | dependiendo de la ubicación, la empresa y la experiencia del desarrollador |
Ingeniero de datos junior | Puede estar en el rango de 25,000€ a 40,000€ | dependiendo de la ubicación y otros factores |
Ingeniero de datos senior | Puede oscilar entre 50,000€ y 80,000€ o más | dependiendo de la ubicación, la empresa y la experiencia del ingeniero |
Científica de datos junior | Puede variar entre 30,000€ y 45,000€ | dependiendo de la ubicación, la empresa y otros factores |
Científico de datos senior | Puede estar en el rango de 60,000€ a 100,000€ o más | dependiendo de la ubicación, la empresa y la experiencia del científico de datos |
Es importante tener en cuenta que estas cifras son estimaciones generales y pueden variar en función de la ubicación geográfica en España (por ejemplo, en ciudades como Madrid o Barcelona, los salarios tienden a ser más altos), el tamaño y la industria de la empresa, así como la demanda y la competencia en el mercado laboral.
Además del salario base, en España también se ofrecen beneficios adicionales, como: bonificaciones, seguro médico, vacaciones pagadas fuera de las legales, programas de desarrollo profesional, y retribución flexible. Estos aspectos pueden influir en las expectativas salariales y en la compensación total ofrecida por una empresa en el sector tech en España